Estanqueïtat en
agitació industrial
agitació industrial
Tanques mecàniques
La correcta elecció de l’estanqueïtat evita averíes i parades innecesaries.
El sistema de estanqueïtat adequat depen del producte, de la presió i temperatura del procés, així com de la velocitat de l’agitador.
La millor selecció per al teu procés d'agitació
VAK KIMSA ofereix un gran nombre d’opcions per cobrir totes les necessitats d’estanquitat en el procés d’agitació i mescla: retén, estopades, tanca mecànica simple, doble, en sec, lubricat.
Un sistema d'estanqueïtat garantit és crucial
Un sistema d’extracció lateral de la tanca mecánica facilita el manteniment
* Sistema d’extracció lateral de la tanca mecànica, facilitant el manteniment
Sistema de desmuntatge lateral de la tanca mecànica
- Opció que facilita el manteniment en agitadors de grans dimensions
- No cal desmuntar l’agitador del reactor
- No cal entrar dins del dipòsit
- No cal despenjar la llança
- Reducció important del temps en el canvi del tancament
RETÉN
![]() | ||
| Lubricat | Pressió (bar) | 0 ÷ 10 |
| Temp. màx. (°C) | 250 | |
| Vel. màx. (m/s) | 20 | |
| En sec | Presión (bar) | 0 ÷ 6 |
| Temp. màx. (°C) | 130 | |
| Vel. màx. (m/s) | 10 | |
ESTOPADA
![]() | ||
| Lubricat | Pressió (bar) | 0 ÷ 10 |
| Temp. màx. (°C) | 250 | |
| Vel. màx. (m/s) | 20 | |
| En sec | Presión (bar) | 0 ÷ 6 |
| Temp. Máx. (ºC) | 130 | |
| Vel. Máx (m/s) | 10 | |
EQUIPS D’ESTANQUITAT
TIPUS DE TANQUES MECÀNIQUES
Simple o doble, lubricat o en sec, equilibrat o no, els nostres sistemes garanteixen l’estanquitat que necessites per al teu procés.
TANCA MECÀNICA SIMPLE NO EQUILIBRADA
![]() | ![]() | ||||
| + Estopada | |||||
| Lubricat | Pressió (bar) | -1 ÷ 10 | -1 ÷ 10 | ||
| Temp. Màx. (ºC) | 200 | 200 | |||
| Vel. Màx (m/s) | 10 | 10 | |||
TANCA MECÀNICA SIMPLE EN SEC
* Sistema de extracción lateral del tancament mecànic, facilitando el mantenimiento
Tancament mecànic simple equilibrado
| TANCA MECÀNICA SIMPLE EQUILIBRADA | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Cartutx | Caixera | |||||
| Lubricado | Pressió (bar) | No disponible | -1 ÷ 25 | -1 ÷ 15 | ||
| Temp. Màx. (ºC) | 250 | 200 | ||||
| Vel. Màx (m/s) | 12 | 10 | ||||
| En seco | Pressió (bar) | -1 ÷ 4 | -1 ÷ 6 | No disponible | ||
| Temp. màx. (ºC) | 150 | 150 | ||||
| Vel. màx. (m/s) | 3 | 3 | ||||
* Tancament mecànic doble lubricado
Tancament mecànic
doble
Tancament mecànic
doble
| Tancament mecànic doble | |||||
![]() | ![]() | ||||
| Cartutx | Caixera | ||||
| Lubricat | Pressió (bar) | -1 ÷ 25 | -1 ÷ 75 | ||
| Temp. Màx. (ºC) | 250 | 250 | |||
| Vel. Màx (m/s) | 10 | 10 | |||
| En sec | Pressió (bar) | -1 ÷ 6 | No disponible | ||
| Temp. Màx. (ºC) | 150 | ||||
| Vel. Màx (m/s) | 3 | ||||
Altres solucions d'agitació VK








