Hélices
Optimisez vos procédés d’agitation et de mélange avec des hélices efficaces, une consommation énergétique minimale et des solutions personnalisées grâce à notre vaste expérience.
Notre équipe d’ingénierie de procédé étudiera le système d’hélices le plus adapté à chacun des procédés que vous nous soumettrez.
Savoir appliquer l’hélice adaptée à chaque procédé, sélectionner la vitesse appropriée et optimiser au maximum : telle est notre mission. Notre expérience, fondée sur la résolution de milliers de cas, nous permet de garantir l’application de nos produits afin de vous apporter la meilleure solution pour vos procédés.
Des conceptions standardisées pour apporter une réponse adaptée à tous les procédés de mélange. Toutes nos hélices sont parfaitement caractérisées par leur nombre de puissance, afin que la puissance consommée par nos agitateurs soit réduite au minimum nécessaire.
HÉLICES EFFICACES POUR TOUTES LES VISCOSITÉS
Les hélices pour agitateurs industriels sont des composants essentiels dans les procédés de mélange, d’homogénéisation et de transfert thermique.
Hélices pour viscosité faible à moyenne
Voir les produits
Hélices pour viscosité élevée à très élevée
Voir les produits
Hélices pour procédés à fort cisaillement
Voir les produits
Hélices pour viscosité faible à moyenne
Dissolution, dispersion, émulsion
Diámetro hélice/cuve: PETIT
Vitesse de rotación: ÉLEVÉE
TRIVAK
- Faible viscosité
| Type d’écoulement | Axial |
| Procédé | Dissolution / Homogénéisation |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,20 ÷ 0,60 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 15 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Élevé |
TRILIGHT
| Type d’écoulement | Axial |
| Procédé | Dissolution / Homogénéisation |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 3 ÷ 15 |
| Viscosité | Faible |
| Débit de pompage | Faible |
PLIABLE
| Type d’écoulement | Axial |
| Procédé | Homogénéisation |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 3 ÷ 15 |
| Viscosité | Faible |
| Débit de pompage | Faible – moyen |
TURBINE AXIALE
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Dissolution / Maintien en suspension |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,30 ÷ 0,75 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 3 ÷ 13 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Moyen |
Alabnet
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Homogénéisation / Maintien en suspension / Mélange / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,33 ÷ 0,85 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 8 |
| Viscosité | Moyenne |
| Débit de pompage | Élevé |
Zvak
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Homogénéisation / Mélange / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,33 ÷ 0,75 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 8 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Moyen |
Hélices pour viscosité élevée à très élevée
Homogénéisation, maintenance en suspensión, échange thermique, mélange
Diámetro hélice/cuve: GRAND
Vitesse de rotación: FAIBLE
DOUBLE FLUX
- Viscosité élevée à très élevée
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Homogénéisation / Maintien en suspension / Mélange / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,40 ÷ 0,95 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 8 |
| Viscosité | Élevée |
| Débit de pompage | Élevé |
SEMI-ANCRE
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Homogénéisation / Maintien en suspension / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,40 ÷ 0,95 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 8 |
| Viscosité | Moyenne |
| Débit de pompage | Moyen |
ANCRE
| Type d’écoulement | Radial |
| Procédé | Homogénéisation / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,80 ÷ 0,96 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 0,5 ÷ 4 |
| Viscosité | Moyenne – élevée |
| Débit de pompage | Faible – moyen |
ANCRE AVEC RACLEURS
| Type d’écoulement | Radial |
| Procédé | Homogénéisation / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 1,00 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 0,5 ÷ 4 |
| Viscosité | Moyenne – élevée |
| Débit de pompage | Faible – moyen |
ANCRE HÉLICOÏDALE
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Homogénéisation / Mélange / Échange thermique |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,80 ÷ 0,96 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 0,4 ÷ 3 |
| Viscosité | Élevée |
| Débit de pompage | Élevé |
HÉLICOÏDALE
| Type d’écoulement | Axial – radial |
| Procédé | Homogénéisation / Mélange |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,70 ÷ 0,96 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 0,4 ÷ 2 |
| Viscosité | Élevée |
| Débit de pompage | Élevé |
HÉLICES POUR PROCÉDÉS À FORT CISAILLEMENT
Dissolution, dispersion, émulsion
Diámetro hélice/cuve: FAIBLE
Vitesse de rotación: ÉLEVÉE
RUSHTON
- Procédés à fort cisaillement
| Type d’écoulement | Radial |
| Procédé | Dissolution / Dispersion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,25 ÷ 0,50 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 8 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Moyen |
TURBINE À PALES COURBES
| Type d’écoulement | Radial |
| Procédé | Dispersion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,25 ÷ 0,50 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 2 ÷ 8 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Moyen – élevé |
COWLES
| Type d’écoulement | Radial |
| Procédé | Dispersion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 5 ÷ 30 |
| Viscosité | Faible – Moyenne – Élevée |
| Débit de pompage | Faible |
TURBVAK
| Type d’écoulement | Radial – axial |
| Procédé | Dissolution / Dispersion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 5 ÷ 25 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Faible – moyen |
MULTVAK
| Type d’écoulement | Radial – axial |
| Procédé | Dissolution / Dispersion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 5 ÷ 25 |
| Viscosité | Faible – moyenne |
| Débit de pompage | Faible – moyen |
MULFOLIVAK
| Type d’écoulement | Radial – axial |
| Procédé | Dissolution / Dispersion / Émulsion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 5 ÷ 25 |
| Viscosité | Faible – Moyenne – Élevée |
| Débit de pompage | Faible |
MULFO-LK
| Type d’écoulement | Radial |
| Procédé | Dissolution / Dispersion |
| Ø hélice / Ø cuve | 0,15 ÷ 0,33 |
| Vitesse tangentielle (m/s) | 5 ÷ 25 |
| Viscosité | Faible – Moyenne – Élevée |
| Débit de pompage | Élevé |