[rev_slider alias=”estanqueidad-pt” /]
A melhor seleção para as suas condições de processo
O sistema de estanqueidade adequado depende do produto, da pressão e da temperatura do processo, bem como da velocidade do agitador.
Um grande número de opções é possível para cobrir todas as necessidades: vedação, estopa, fecho mecânico simples, duplo, a seco, lubrificado…
Desmontagem rápida do fecho mecânico
| VEDAÇÃO | ||
![]() |
||
| Lubrificado | Pressão (bar) | 0 ÷ 10 |
| Temp. Máx. (ºC) | 250 | |
| Vel. Máx (m/s) | 20 | |
| A seco | Pressão (bar) | 0 ÷ 6 |
| Temp. Máx. (ºC) | 130 | |
| Vel. Máx (m/s) | 10 | |
| ESTOPA | ||
![]() |
||
| Lubrificado | Pressão (bar) | 0 ÷ 10 |
| Temp. Máx. (ºC) | 250 | |
| Vel. Máx (m/s) | 20 | |
| A seco | Pressão (bar) | 0 ÷ 6 |
| Temp. Máx. (ºC) | 130 | |
| Vel. Máx (m/s) | 10 | |
| FECHO MECÂNICO SIMPLES NÃO EQUILIBRADO | |||
![]() |
![]() |
||
| + Estopa | |||
| Lubrificado | Pressão (bar) | -1 ÷ 10 | -1 ÷ 10 |
| Temp. Máx. (ºC) | 200 | 200 | |
| Vel. Máx (m/s) | 10 | 10 | |


Fecho mecânico simples a seco
| FECHO MECÂNICO SIMPLES EQUILIBRADO | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Cartucho | Caixa | |||
| Lubrificado | Pressão (bar) | Indisponível | -1 ÷ 25 | -1 ÷ 15 |
| Temp. Máx. (ºC) | 250 | 200 | ||
| Vel. Máx (m/s) | 12 | 10 | ||
| A seco | Pressão (bar) | -1 ÷ 4 | -1 ÷ 6 | Indisponível |
| Temp. Máx. (ºC) | 150 | 150 | ||
| Vel. Máx (m/s) | 3 | 3 | ||


Fecho mecânico duplo lubrificado
| FECHO MECÂNICO DUPLO | |||
![]() |
![]() |
||
| Cartucho | Caixa | ||
| Lubrificado | Pressão (bar) | -1 ÷ 25 | -1 ÷ 75 |
| Temp. Máx. (ºC) | 250 | 250 | |
| Vel. Máx (m/s) | 10 | 10 | |
| A seco | Pressão (bar) | -1 ÷ 6 | Indisponível |
| Temp. Máx. (ºC) | 150 | ||
| Vel. Máx (m/s) | 3 | ||









